教習料金表
【 普通自動車教習料金表・教習時限の基準 】
料 金 | 基 本 教 習 料 金 | 税抜価格 | 税込価格 | 仮免許 手数料 | 総 額 | 教習時限数 の 基 準 | a | 任 意 教 習 | |||||||||||||
コース | 現 有 免 許 | 入学金 | 教材費 | 適 性 検査料 | 学 科 教習料 | 技 能 教習料 | 検 定 料 | 写 真 代 | 技 能 | 学 科 | 原 付 税 込 | ||||||||||
普 通 自 動 車 | 本 科 | M T | なし | 38,000 | 4,500 | 3,000 | 39,000 | 170,000 | 8,000 | 1,000 | 263,500 | 289,850 | 2,850 | 292,700 | 34 | 26 | 4,400 | ||||
原付 | 38,000 | 4,500 | 3,000 | 39,000 | 170,000 | 8,000 | 1,000 | 263,500 | 289,850 | 2,850 | 292,700 | 34 | 26 | ||||||||
A T | なし | 38,000 | 4,500 | 3,000 | 39,000 | 155,000 | 8,000 | 1,000 | 248,500 | 273,350 | 2,850 | 276,200 | 31 | 26 | 4,400 | ||||||
原付 | 38,000 | 4,500 | 3,000 | 39,000 | 155,000 | 8,000 | 1,000 | 248,500 | 273,350 | 2,850 | 276,200 | 31 | 26 | ||||||||
速 成 | M T | 普通 二輪 | 38,000 | 2,400 | 3,000 | 3,000 | 160,000 | 8,000 | 1,000 | 215,400 | 236,940 | 2,850 | 239,790 | 32 | 2 | ||||||
A T | 普通 二輪 | 38,000 | 2,400 | 3,000 | 3,000 | 145,000 | 8,000 | 1,000 | 200,400 | 220,440 | 2,850 | 223,290 | 29 | 2 | |||||||
審 査 | 普通 (未済) | 16,000 | 20,000 | 4,000 | 1,000 | 41,000 | 45,100 | 45,100 | 4 | 0 | |||||||||||
限 定 解 除 | 普通 (AT限定) | 16,000 | 1,000 | 20,000 | 4,000 | 1,000 | 42,000 | 46,200 | 46,200 | 4 | 0 | ||||||||||
仮免許 (MT.AT) | なし | 38,000 | 4,500 | 3,000 | 24,000 | 95,000 | 4,000 | 1,000 | 169,500 | 186,450 | 186,450 | 19 | 16 | 4,400 | |||||||
原付 | 38,000 | 4,500 | 3,000 | 24,000 | 95,000 | 4,000 | 1,000 | 169,500 | 186,450 | 186,450 | 19 | 16 | |||||||||
普通二輪 | 38,000 | 2,400 | 3,000 | 3,000 | 95,000 | 4,000 | 1,000 | 146,400 | 161,040 | 161,040 | 19 | 2 |
※ 原付教習は教習料金とは別料金となります。
※ 予告なく料金の改定を行う場合があります。
【 準中型自動車教習料金表・教習時限の基準 】
料 金 | 基 本 教 習 料 金 | 税抜価格 | 税込価格 | 仮免許 手数料 | 総 額 | 教習時限数 の 基 準 | a | 任 意 教 習 | |||||||||||||
コース | 現 有 免 許 | 入学金 | 教材費 | 適 性 検査料 | 学 科 教習料 | 技 能 教習料 | 検 定 料 | 写 真 代 | 技 能 | 学 科 | 原 付 税 込 | ||||||||||
準 中 型 自 動 車 | 本 科 | なし | 46,000 | 4,500 | 3,000 | 40,500 | 220,000 | 8,000 | 1,000 | 323,000 | 355,300 | 2,850 | 358,150 | 41 | 27 | 4,400 | |||||
原付 | 46,000 | 4,500 | 3,000 | 40,500 | 220,000 | 8,000 | 1,000 | 323,000 | 355,300 | 2,850 | 358,150 | 41 | 27 | ||||||||
速 成 | 普通 | 46,000 | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 78,000 | 8,000 | 1,000 | 138,500 | 152,350 | 2,850 | 155,200 | 13 | 1 | |||||||
普通 (AT限定) | 46,000 | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 102,000 | 8,000 | 1,000 | 162,500 | 178,750 | 2,850 | 181,600 | 17 | 1 | ||||||||
普通二輪 | 46,000 | 2,400 | 3,000 | 4,500 | 210,000 | 8,000 | 1,000 | 274,900 | 302,390 | 2,850 | 305,240 | 39 | 3 | ||||||||
限 定 解 除 | 準中型 (5 t 限定) | 26,000 | 1,000 | 24,000 | 4,000 | 1,000 | 56,000 | 61,600 | 61,600 | 4 | 0 | ||||||||||
準中型 (5 t 限定AT) | 26,000 | 1,000 | 48,000 | 4,000 | 1,000 | 80,000 | 88,000 | 88,000 | 8 | 0 | |||||||||||
仮免許 (MT) | なし | 46,000 | 4,500 | 3,000 | 25,500 | 125,000 | 4,000 | 1,000 | 209,000 | 229,900 | 229,900 | 23 | 17 | 4,400 | |||||||
原付 | 46,000 | 4,500 | 3,000 | 25,500 | 125,000 | 4,000 | 1,000 | 209,000 | 229,900 | 229,900 | 23 | 17 | |||||||||
普通二輪 | 46,000 | 2,400 | 3,000 | 4,500 | 125,000 | 4,000 | 1,000 | 185,900 | 204,490 | 204,490 | 23 | 3 | |||||||||
普通・ 普通 (AT限定) | 46,000 | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 54,000 | 4,000 | 1,000 | 110,500 | 121,550 | 121,550 | 9 | 1 |
※ 原付教習は教習料金とは別料金となります。
※ 予告なく料金の改定を行う場合があります。
【 中型自動車教習料金表・教習時限の基準 】
料 金 | 基 本 教 習 料 金 | 税抜価格 | 税込価格 | 仮免許 手数料 | 総 額 | 教習時限数 の 基 準 | |||||||||||||
コース | 現 有 免 許 | 入学金 | 教材費 | 適 性 検査料 | 学 科 教習料 | 技 能 教習料 | 検 定 料 | 写 真 代 | 技 能 | 学 科 | |||||||||
中 型 自 動 車 | 準中型 | 51,000 | 1,000 | 3,000 | 63,000 | 10,000 | 1,000 | 129,000 | 141,900 | 2,850 | 144,750 | 9 | 0 | ||||||
準中型 ( 5 t 限定 ) | 51,000 | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 77,000 | 10,000 | 1,000 | 144,500 | 158,950 | 2,850 | 161,800 | 11 | 1 | ||||||
準中型 ( 5 t 限定 AT ) | 51,000 | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 105,000 | 10,000 | 1,000 | 172,500 | 189,750 | 2,850 | 192,600 | 15 | 1 | ||||||
普通 | 51,000 | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 105,000 | 10,000 | 1,000 | 172,500 | 189,750 | 2,850 | 192,600 | 15 | 1 | ||||||
普通 ( AT 限定 ) | 51,000 | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 133,000 | 10,000 | 1,000 | 200,500 | 220,550 | 2,850 | 223,400 | 19 | 1 | ||||||
大特・大特二 | 51,000 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 217,000 | 10,000 | 1,000 | 289,000 | 317,900 | 2,850 | 320,750 | 31 | 4 | ||||||
普通二種 | 51,000 | 1,000 | 3,000 | 77,000 | 10,000 | 1,000 | 143,000 | 157,300 | 2,850 | 160,150 | 11 | 0 | |||||||
普通二種 (AT限定) | 51,000 | 1,000 | 3,000 | 105,000 | 10,000 | 1,000 | 171,000 | 188,100 | 2,850 | 190,950 | 15 | 0 | |||||||
限定解除 | 中型(8t限定) | 41,000 | 1,000 | 35,000 | 5,000 | 1,000 | 83,000 | 91,300 | 91,300 | 5 | 0 | ||||||||
限定解除 | 中型 (8 t 限定AT) | 41,000 | 1,000 | 63,000 | 5,000 | 1,000 | 111,000 | 122,100 | 122,100 | 9 | 0 |
※ 予告なく料金の改定を行う場合があります。
【 自動二輪車教習料金表・教習時限の基準 】
料 金 | 基 本 教 習 料 金 | 税抜価格 | 税込価格 | 教習時限数 の基準 | ||||||||||
コース | 現有免許 | 入学金 | 教材費 | 適 性 検査料 | 学 科 教習料 | 技 能 教習料 | 卒 業 検定料 | 写真代 | 技 能 | 学 科 | ||||
普 通 自 動 二 輪 | 本 科 | M T | なし ・ 原付 | 20,000 | 4,500 | 3,000 | 39,000 | 68,400 | 4,000 | 1,000 | 139,900 | 153,890 | 19 | 26 |
A T | なし ・ 原付 | 20,000 | 4,500 | 3,000 | 39,000 | 54,000 | 4,000 | 1,000 | 125,500 | 138,050 | 15 | 26 | ||
速 成 | M T | 普 通 ・ 準中型 | 20,000 | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 61,200 | 4,000 | 1,000 | 91,700 | 100,870 | 17 | 1 | |
A T | 普 通 ・ 準中型 | 20,000 | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 46,800 | 4,000 | 1,000 | 77,300 | 85,030 | 13 | 1 | ||
限定解除 | M T | 小型限定(MT) | 16,000 | 18,000 | 4,000 | 1,000 | 39,000 | 42,900 | 5 | 0 | ||||
普通二輪(AT) | 16,000 | 18,000 | 4,000 | 1,000 | 39,000 | 42,900 | 5 | 0 | ||||||
普通二輪(AT) 小型限定(MT) | 16,000 | 10,800 | 4,000 | 1,000 | 31,800 | 34,980 | 3 | 0 | ||||||
小型限定(AT) | 16,000 | 28,800 | 4,000 | 1,000 | 49,800 | 54,780 | 8 | 0 | ||||||
A T | 小型限定(MT) | 16,000 | 10,800 | 4,000 | 1,000 | 31,800 | 34,980 | 3 | 0 | |||||
小型限定(AT) | 16,000 | 18,000 | 4,000 | 1,000 | 39,000 | 42,900 | 5 | 0 | ||||||
小 型 限 定 | 本 科 | M T | なし ・ 原付 | 19,000 | 4,500 | 3,000 | 39,000 | 43,200 | 4,000 | 1,000 | 113,700 | 125,070 | 12 | 26 |
A T | なし ・ 原付 | 19,000 | 4,500 | 3,000 | 39,000 | 32,400 | 4,000 | 1,000 | 102,900 | 113,190 | 9 | 26 | ||
速 成 | M T | 普 通 ・ 準中型 | 19,000 | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 36,000 | 4,000 | 1,000 | 65,500 | 72,050 | 10 | 1 | |
A T | 普 通 ・ 準中型 | 19,000 | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 28,800 | 4,000 | 1,000 | 58,300 | 64,130 | 8 | 1 | ||
限定解除 | M T | 小型限定(AT) | 16,000 | 14,400 | 4,000 | 1,000 | 35,400 | 38,940 | 4 | 0 |
※ 予告なく料金の改定を行う場合があります。
追加料金及び別途料金
コース / 料 金 | 単 価 | 税抜価格 | 税込価格 | |
技能補修料及び検定補修料 | 普通自動車 (MT・AT) | 5,000 | 5,000 | 5,500 |
準中型自動車 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | |
6,000 | 6,000 | 6,600 | ||
中型自動車 | 7,000 | 7,000 | 7,700 | |
普通二輪(MT・AT) | 3,600 | 3,600 | 3,960 | |
小型限定(MT・AT) | 3,600 | 3,600 | 3,960 | |
2回目以降の修了検定料及び卒業検定料 | 普通自動車 (MT・AT) | 4,000 | 4,000 | 4,400 |
準中型自動車 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | |
中型自動車 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | |
普通二輪(MT・AT) | 4,000 | 4,000 | 4,400 | |
小型限定(MT・AT) | 4,000 | 4,000 | 4,400 | |
2回目以降の仮免学科試験料 | 1,700 |
※ 退校、転校される場合は、入学金、教材費、写真代等は払い戻しはいたしません。
未教習料金のみ払い戻しをいたします。
※ 予告なく料金の改定を行う場合があります。